000 | 03764nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21882 _d21882 |
||
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20221128095852.0 | ||
008 | 221003b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aEDU-OR 2022 R393 | ||
100 | 1 |
_aReyes Morales, Ysabel _esustentante |
|
245 | 1 |
_aPercepción de los Estudiantes y Docentes Sobre la Docencia Virtual Liceo Francisco Henríquez y Carvajal. / _bYsabel Reyes Morales, Wanda Isamar Mena Núñez, Ysabel Ortega Bonifacio ; asesor José Giordany Severino Cruz |
|
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2022 |
||
300 | 1 |
_axvi, 82 hojas : _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
|
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Educación, Mención Orientación Escolar)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022 | ||
504 | _aincluye referencia bibliográfica e índice | ||
505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
520 | _aFruto de la transformación educativa, los docentes y estudiantes del Liceo Matutino Francisco Henríquez y Carvajal han mostrado preocupación por la falta de aprendizajes que se han dejado de obtener, otro rasgo notorio es la dificultad para el acceso tecnológico, el empleo deficiente de herramientas pedagógicas virtuales que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje y el inadecuado uso de métodos evaluativos de aprendizaje en la docencia virtual. En los últimos años, tanto los docentes, los estudiantes y la sociedad en general están cada vez más conscientes de la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la educación; en tal sentido esta investigación tiene por objetivo determinar la Percepción de los Estudiantes y Docentes sobre la Docencia Virtual Liceo Matutino Francisco Henríquez y Carvajal del Distrito Educativo 16-01. Este estudio se llevó a cabo con un diseño no experimental y con un tipo de investigación descriptiva. Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: En cuanto a la xvi percepción de los estudiantes y docentes sobre las estrategias pedagógicas utilizadas para la docencia virtual, se identifica que los estudiantes y docentes afirmaron el uso de las estrategias expositivas de conocimientos elaborados y/o acumulados, las estrategias de socialización centradas en actividades grupales y la retroalimentación. Se verificó la percepción de los estudiantes y docentes sobre los recursos tecnológicos utilizados para la docencia virtual donde la mayoría argumentaron sobre el uso la laptop y el datashow. También, los estudiantes consideraron los recursos tecnológicos son eficientes y los docentes los resaltaron que muy eficientes. Se ha indicado la percepción de los estudiantes y docentes sobre los instrumentos de evaluación utilizados para la docencia virtual, se señalaron que se ha utilizado la observación de un aprendizaje, el portafolio, el uso del registro anecdótico, los diarios reflexivos y la rúbrica. No obstante, la mayoría de los estudiantes y docentes afirmaron que han sido muy eficientes. | ||
650 | 4 | _2Percepción de los Estudiantes | |
700 | 1 |
_a Mena Núñez, Wanda Isamar _esustentante |
|
700 | 1 |
_a Ortega Bonifacio, Ysabel _esustentante |
|
700 | 1 |
_a Severino Cruz, José Giordany _e asesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |