| 000 | 00696nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2187 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211803.0 | ||
| 008 | 040204s1992||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9253030429 | ||
| 050 | _a333.75153 P492f | ||
| 082 | _a333.75153 P492f | ||
| 245 | _aProductos forestales no madereros posibilidades futuras / Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 264 | _aEspaña : FAO | ||
| 300 | _a34 p | ||
| 490 | _aEstudio FAO Monte 97 | ||
| 500 | _aIncluye bibliografías | ||
| 650 | _a1.Forestación 2.Foresta | ||
| 700 | _aOrganización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentaciónÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2187 _d2187 |
||