| 000 | 01942nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21828 _d21828 |
||
| 001 | 021643 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212650.0 | ||
| 008 | 220812b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-0-323-49770-1 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 082 |
_222 _a610.73 _bB983c 2018 |
||
| 100 | 1 |
_aButcher, Howard K. _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aClasificación de intervenciones de enfermería (NIC) / _cHoward K. Butcher |
|
| 250 | _aséptima edición | ||
| 260 |
_aBarcelona, España : _bElsevier, _c2018 |
||
| 300 |
_axxi, 506 páginas : _bIlustraciones ; _c24cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
| 505 | _aPrimera parte. revisión y uso de la NIC en la practica, la formación y la investigación 1 -- segunda parte. taxonomía de las intervenciones de enfermería 25 -- tercera parte. clasificación 49 -- cuarta parte intervenciones centrales y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 469 | ||
| 520 | _aSéptima edición que estandariza y define la base de conocimientos para la práctica, la docencia y la investigación en Enfermería, además expresa la naturaleza de la Enfermería y facilita una apropiada selección y documentación de las intervenciones en Enfermería adaptadas a la era digital. 565 etiquetas de intervenciones basadas en la investigación que cubren un amplio rango y alcance. Cada intervención incluye una definición, una lista de actividades, un historial de publicación y referencias bibliográficas. Contenido revisado en 95 intervenciones; 15 nuevas intervenciones; capítulo completamente revisado sobre la aplicación de la NIC en docencia, práctica e investigación; actualización de intervenciones básicas de 53 especialidades. | ||
| 651 | 4 | _aEnfermería | |
| 700 | 1 |
_aBulechek, Gloria M. _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aDochterman, Joanne M. _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aWagner, Cheryl M. _eautor |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||