| 000 | 02125nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21806 _d21806 |
||
| 001 | 021621 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212650.0 | ||
| 008 | 220801b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-84-8086-862-4 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 082 |
_222 _a618.92 A283t _b2012 |
||
| 100 | 1 |
_aAguilar Cordero, José _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aTratado de enfermería del niño y el adolescente : _bcuidados pediátricos / _cJosé Aguilar Cordero |
|
| 250 | _asegunda edición | ||
| 260 |
_aBarcelona , España : _bELSEVIER, _c2012 |
||
| 300 | _a465 páginas | ||
| 501 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
| 505 | _aParte 1: Aspectos generales de los cuidados de enfermería del niño, del adolescente y de la familia 12 -- Parte 2: alteración mas frecuente del neonato 18 -- Parte 3: el niño y el adolescente 159 -- Parte 4: problemas cronológicos de salud en la infancia | ||
| 520 | _a"Tratado de enfermería del niño y el adolescente: cuidados pediátricos" estrena su segunda edición actualizada manteniendo su vocación de tratado de asistencia sanitaria pediátrica para los alumnos de las escuelas universitarias de enfermería y todos aquellos estudiantes y profesionales interesados en esta especialidad. A lo largo de las páginas se hace una exposición de los aspectos psicosociales y las alteraciones más frecuentes en la etapa infantil, con una descripción de los problemas sanitarios desde la lactancia hasta la adolescencia, y una especial atención al mantenimiento de la salud y a la prevención de los diferentes trastornos. La obra mantiene la estructura de la edición anterior, si bien se ha desarrollado gracias al contenido electrónico recogido en www.studentconsult.es. Los autores, docentes y profesionales de la enfermería infantil de toda España, han logrado plasmar en esta obra el objetivo primordial de la enfermería infantil: la consecución del bienestar y la salud del niño y el adolescente en todos los ámbitos de su vida: físico, social, psicológico, emocional, familiar y educativo. | ||
| 650 | 7 | _2LEMB | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||