| 000 | 02312nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21797 _d21797 |
||
| 001 | 021611 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212649.0 | ||
| 008 | 220730b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-1-4963-5916-2 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 082 |
_222 _a611.01816 W734a _b2018 |
||
| 100 | 1 |
_aWillis, Laura _eeditor clínico |
|
| 245 | 1 |
_aAnatomía y fisiología / _cLaura Willis ; traductor Néstor Zumaya Cárdenas |
|
| 260 |
_aBarcelona, España : _bWolters Kluwer _c2018 |
||
| 300 |
_a384 páginas . _bImágenes ; _c24cm. |
||
| 440 | _acolección Lippincott | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
| 505 | _aEl cuerpo humano 1 -- genética 25 -- organización química 35 -- sistema integumentario 47 -- sistema musculoesquelético 57 -- sistema neurosensitivo 75 -- sistema endocrino 109 -- sistema cardiovascular 125 -- sistema hemático 141 -- sistema inmunitario 155 -- aparato respiratorio 171 | ||
| 520 | _aAnatomía y Fisiología forma parte de la serie Colección Lippincott Enfermería. Un enfoque práctico y conciso, caracterizada por presentar de forma divertida, atractiva y visual, temas alta complejidad en la enseñanza de enfermería. El objetivo del presente título es ofrecer todos los términos y conceptos básicos de anatomía y fisiología de forma amigable y sencilla. La información se presenta con la claridad que todos los estudiantes necesitan para entender la estructura básica y las funciones principales de los sistemas corporales. Contiene, asimismo, información sobre genética, nutrición, reproducción y mucho más. Características principales: Viñetas a lo largo del texto y logos que enfatizan algunos conceptos Contenido organizado por sistemas: cardiovascular, respiratorio, endocrino, renal y urológico, reproductores y musculoesquelético. Datos actuales y las mejores prácticas en la evaluación y tratamiento de los trastornos comunes, incluyendo: anatomía, etiología, fisiología, exploración física, pruebas diagnósticas, y diagnósticos enfermeros actualizados (NANDA). Orientación paso a paso en las habilidades vitales, con escenarios de pacientes de la vida real. | ||
| 650 | 7 |
_2LEMB _a Anatomía humana |
|
| 700 | 1 |
_aZumaya Cárdenas, Néstor _etraductor |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||