000 | 02908nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21765 _d21765 |
||
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20220704095016.0 | ||
008 | 220630b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aING 2020 A55 | ||
100 | 1 |
_aAlmonte Espino, Ezequiel _esustentate |
|
245 | 1 |
_aModelación de la cuenca hidrográfica del río maguaca para una gestión integral sostenible / _cEzequiel Almonte Espino, Fausto Alexander Espinal Rosario, Ismer María Evangelista Rodríguez ; asesor Yenny Rodríguez de Estepan, Sumara Borromé de Real |
|
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2020 |
||
300 |
_axxii, 144 hojas : _bfotos ; _c29cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Ingeniería Civil)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2020 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
520 | _aEsta investigación fue realizada en la cuenca del río Maguaca, la cual se encuentra localizada en la zona de Cotuí y Hatillo, Provincia Sánchez Ramirez. El objeto de estudio de este proyecto es, modelar la cuenca del río Maguaca para conocer el impacto de las actividades antrópicas en la calidad de las aguas, y proveer una alternativa adecuada para una gestión integral sostenible. El diseño de esta investigación es no experimental, con un enfoque mixto, es decir, tanto cualitativo como cuantitativo. Se realizaron modelaciones hidrológicas e hidráulica para conocer el comportamiento de esta cuenca ante los distintos fenómenos naturales que pueden acontecer en ella, así como también los riesgos geológicos de la misma. Se identificaron las actividades antrópicas causantes de alteraciones en la cuenca del río Maguaca, de igual forma se determinó, que dichas actividades producen un impacto negativo en este territorio.. Se propuso la implementación de un plan de monitoreo participativo de calidad y cantidad de agua para controlar lo que sucede con el recurso en la cuenca, e implementar la concientización y participación ciudadana. | ||
650 | _aModelación de la cuenca hidrográfica | ||
700 | 1 |
_aMorel Alifonso, Mavelyn Mercedes _esustentate |
|
700 | 1 |
_aRamos Morales, Onasis Fernando _esustentate |
|
700 | 1 |
_aSánchez, Ymilcy María _esustentate |
|
700 | 1 |
_aDe Estepan, Yenny Rodríguez _easesor |
|
700 |
_aBorromé de Real, Sumara _easesor |
||
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |