| 000 | 03269nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21762 _d21762 |
||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212647.0 | ||
| 008 | 220630b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aING 2020 S15 | ||
| 100 | 1 |
_aSánchez Reynoso, Lisset Nicol _esustentantes |
|
| 245 | 1 |
_aModelación de la cuenca hidrografica del rio cevicos para una gestion integral / _cLisset Nicol Sánchez Reynoso, Laura María Rodríguez Peña, Sisley Orquídea Guzmán Francisco ; asesor Yenny Altagracia Rodríguez Encarnación, Sumara del Carmen Borromé de Real |
|
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2020 |
||
| 300 |
_axx, 73 hojas : _bFotos ; _c29cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
| 502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Ingeniería Civil)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2020. | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
| 505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
| 520 | _aEl agua es esencial para la vida humana por lo que a nivel mundial existe una mayor preocupación ante la limitación de las reservas existentes y el agotamiento progresivo de los recursos naturales, muchas veces mal gestionado frente a la creciente demanda de la humanidad. Esta investigación fue realizada en la cuenca del Río Cevicos, el objetivo de este proyecto es, modelar la cuenca del río Cevicos para conocer el impacto de las actividades antrópicas en la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y proponer una alternativa para la gestión integral. Los métodos utilizados en esta investigación fueron descriptivos y explicativos. Se realizaron modelaciones en las cuales se reproduce el objeto de estudio mediante una representación de la realidad, así como también los riesgos geológicos de la misma. Se identificó que la mayor fuente de contaminación en la cuenca del río Cevicos es el cementerio municipal, ubicado aguas arriba del Río Cevicos. El río Cevicos es necesario para apoyar el habitad de plantas y animales, y proporciona agua potable para las personas y la vida silvestre. La protección de los recursos naturales en la cuenca hidrográfica es esencial para mantener la salud y el bienestar de la comunidad, tanto ahora como en el futuro. Se propuso la construcción de un nuevo cementerio en el municipio de Cevicos cumpliendo con todo lo establecido en las normativas concernientes para la construcción de campos santos. | ||
| 650 | _aModelación de la cuenca hidrografica | ||
| 700 | 1 |
_aRodríguez Peña, Laura María _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aGuzmán Francisco, Sisley Orquidea _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_a Frías Hernández, Freddy German _dsustentante |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez Encarnación, Yenny Altagracia _dasesor |
|
| 700 | 1 |
_aBorromé de Real, Sumara del Carmen _dasesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2LC _cTH |
||