000 | 02606nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21741 _d21741 |
||
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20220621091812.0 | ||
008 | 220615b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 |
_aCON 2022 R37 _b2022 |
||
100 | 1 |
_aReyes Sánchez, Ivi Natali _esustentante |
|
245 | 1 |
_aImpacto económico de las financieras en las microempresas de municipio de Cotui / _cIvi Natali Reyes Sánchez, Andreina A. Martínez Domínguez, Yinet Cleo de la Cruz ; asesor Oliver Aquino |
|
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2022 |
||
300 |
_axiii, 55 hojas : _bIlustraciones ; _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022. | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índices | ||
505 | _aCapitulo I: Introducción 1 -- Capitulo II: revisión de literatura 12 -- Capitulo III: Metodología 34 --Capitulo IV: presentación de los resultados 37 -- Capitulo V: discusión y análisis de los resultados 45 -- Referencias 50 -- Anexos 52 | ||
520 | _aEn esta investigación, el objetivo general ha sido: determinar el impacto económico de las financieras en las microempresas del municipio de Cotuí. La investigación se llevó a cabo mediante un enfoque cuantitativo, el diseño no experimental y como tipo de estudio se empleó el descriptivo y exploratorio. La población estuvo compuesta por los administradores de las microempresas de Cotuí. El instrumento empleado fue el cuestionario, aplicado a la población de estudio, directamente por las sustentantes. Las conclusiones a las que llegaron, basadas en los hallazgos encontrados fueron las siguientes: De acuerdo con los resultados arrojados con la investigación, el mayor porcentaje de microempresas de Cotuí tiene acceso a veces al financiamiento, además, la tasa de interés a la cual les son ofrecidos los préstamos en el mayor porcentaje de los casos no es accesible para este tipo de empresas, además , se evidencia que estas empresas tienen dificultades para procedes al pago de impuestos y que no reciben exoneraciones por parte des estado para potenciar su productividad. | ||
650 | 7 | _2Empresas -- Finanzas | |
700 | 1 |
_aMartínez Domínguez, Andreina A. _esustentante |
|
700 | 1 |
_aCleto de la Cruz, Yinet _esustentante |
|
700 | 1 |
_aAquino, Oliver, _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |