000 | 02595nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21713 _d21713 |
||
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20220627104712.0 | ||
008 | 220531b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 |
_aGEM 2021 R67 _b2022 |
||
100 | 1 |
_aRosario Hilario, Manuel Yaquiel _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño del departamento de tesorería de la UTECO / _bManuel Yaquiel Rosario Hilario, Carlos Manuel Domínguez Pérez ; asesor Marién Emilio Acosta |
260 |
_aCotuí, Republica Dominicana : _bUTECO, _c2021 |
||
300 |
_a 64 hojas : _c29cm . _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTesis (Maestría en Gestión Empresarial)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
520 | _aEste Diseño de Tesorería en la UTECO busca básicamente fortalecer el Control Interno y su correcta aplicación en la medición y aplicar mejoras en el desempeño del personal a cargo a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Universidad UTECO en el área administrativa. La efectividad de un adecuado departamento en el Área de Tesorería determina el hallazgo de los errores y fallas administrativas que surgen por no haber un departamento que se encargue de velar por la tesorería de la UTECO. Para la investigación, se utilizó el enfoque metodológico mixto, ya que el enfoque mixto de la investigación, es el que implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema, el diseño utilizado es el no experimental. La herramienta para la recolección de los datos fue un cuestionario compuesto de (8) preguntas abiertas y cerradas, elaborado por los sustentantes. Para el análisis de los datos se utilizó el conteo manual, tabulados en el programa Excel. | ||
650 | _aDiseño del Departamento de Tesoreria | ||
700 | 1 |
_aDomínguez Pérez, Carlos Manuel _esustentante |
|
700 | 1 |
_aEmilio Acosta, Marién _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |