000 | 04382nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21708 _d21708 |
||
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20220627085830.0 | ||
008 | 220531b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 |
_aBIO 2021 G89 _b2021 |
||
100 | 1 |
_aGuzmán Herrera, Juana _esustentante |
|
245 | 1 |
_aEvaluación de la Calidad en el Uso de Equipos Automatizados en el Laboratorio Clínico / _bJuana Guzmán Herrera, Anabel Mendoza Santos, Carmen Altagracia Polanco y otros cinco ; asesor Altagracia Josefina Suárez Galán |
|
260 |
_aCotuí, Republica Dominicana : _bUTECO, _c2021 |
||
300 |
_axx, 61 hojas : _c29cm . _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Bioanálisis)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2021 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
520 | _aEl presente proyecto tiene como finalidad proponer estrategias para evaluar de la calidad en el uso de equipos automatizados en el laboratorio clínico. Busca detallar todo tipo de información que se pueda utilizar en lo que corresponde al servicio al cliente entre otros, y establecer relación entre las dos variables que forman parte de este proyecto; ampliar la relación entre el servicio al cliente y su satisfacción. El uso de equipos automatizados en los laboratorios clínicos aportaría beneficios intangibles de gran importancia en diferentes aspectos, ya que representaría un avance en materia tecnológica, ya que gracias a las bases de datos es posible almacenar grandes cantidades de información, como historial de los pacientes, así como datos estadísticos y de insumos de interés para los bioanalistas. Los laboratorios clínicos están abocados a cumplir los requisitos exigidos en una norma de calidad y a que ese cumplimiento les sea reconocido por una entidad competente. El compromiso de un laboratorio con la calidad, demuestra los resultados para mejorar los controles de los procesos, la garantía sobre el funcionamiento de laboratorio, así como su capacidad para satisfacer los requisitos técnicos necesarios y asegurar una información vital que garantice el diagnóstico clínico para mejorar la calidad de vida de la población. Sobre la base de la implantación de un sistema de gestión de la calidad, para alcanzar la calidad total se necesita aplicar un proceso de mejora continua de la calidad, mediante la utilización de una serie de herramientas de mejora para abordar la optimización de recursos y conseguir el nivel de excelencia. Un sistema integrado de gestión por un lado daría a los profesionales del laboratorio, la comodidad de poder observar los análisis que le debe realizar a cada muestra, así como cargar los resultados directamente con sólo ingresar al sistema, ya que estos permiten la integración de la información de los distintos departamentos y áreas funcionales; por lo cual la secretaria sólo se encargaría de registrar a los pacientes y de imprimir los resultados evitándose así que tenga que digitalizar cada uno de ellos, minimizando errores en la digitalización. Es necesario que al profesional del laboratorio clínico se les brinde la capacitación necesaria, deben poseer los conocimientos necesarios en la capacitación requerida para la buena calibración de los equipos automatizados y asegurar la obtención de resultados clínicos válidos que no incurran en el desperdicio de recursos. | ||
650 | 7 | _2Equipos automatizados - laboratorios clínicos | |
700 | 1 |
_aReyes Hernández, Ana Kelin _esustentante |
|
700 | 1 |
_aRegalado Paulino, Ruth Mirelis _esustentante |
|
700 | 1 |
_aDíaz Méndez, María Altagracia _esustentante |
|
700 | 1 |
_a García Minaya, Dermi Margarita _esustentante |
|
700 | 1 |
_aAgramonte Estévez, Dilcia Danaide _esustentante |
|
700 | 1 |
_aSuárez Galán, Altagracia Josefina, _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |