| 000 | 00508nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2136 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211800.0 | ||
| 008 | 040124s2003||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a999344507 | ||
| 050 | _aRD 310 C965e | ||
| 082 | _aRD 310 C965e | ||
| 100 | _aCustodio, Carlos | ||
| 245 | _aEstadística básica / Carlos Custodio | ||
| 250 | _a3 | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Surco | ||
| 300 | _a273 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.EstadísticaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2136 _d2136 |
||