| 000 | 00625nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20553 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212623.0 | ||
| 008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-607-438-801-5 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _a658.15 G216a | ||
| 100 | 1 | _aGarcía Padilla, Víctor Manuel | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis financiero: un enfoque integral / Manuel García Padilla |
| 260 | _aSan Juan, México : Grupo editorial patría | ||
| 300 | _a450 páginas | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c21307 _d21307 |
||