| 000 | 00740nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20651 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212623.0 | ||
| 008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9968-48-141-0 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _a910.285 F194s | ||
| 100 | 1 | _aFallas Gamboa, Jorge | |
| 245 | 1 | 0 | _aSistemas de información geografía y agromatica: Geotecnologías para una agricultura sustentable / Jorge Fallas Gamboa |
| 260 | _aSan José, Costa Rica: EUNED | ||
| 300 | _a452 páginas | ||
| 650 | 4 | _aCartografía | |
| 650 | 4 | _aSistemas de información geografíca | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c21298 _d21298 |
||