| 000 | 00777nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19595 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212622.0 | ||
| 008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-771-162-2 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _a658.4013 ES82c | ||
| 100 | 1 | _aEstupiñan Gaitán, Rodrigo | |
| 245 | 1 | 0 | _aControl interno y fraudes:análisis de informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales / Rodrigo Estupiñan Gaitán |
| 250 | _aTercera edición | ||
| 260 | _aBogotá, Colombia : Editorial Ecoe | ||
| 300 | _a455 páginas | ||
| 650 | 4 | _aControl interno-informes | |
| 650 | 4 | _aFraudes | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c21279 _d21279 |
||