| 000 | 00651nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20601 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212622.0 | ||
| 008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-771-292-6 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _a332.642 C796m | ||
| 100 | 1 | _aCordoba Padilla, Marcial | |
| 245 | 1 | 0 | _aMercado de valores / Marcial Cordoba Padilla |
| 260 | _aBogotá, Colombia : Ecoe ediciones | ||
| 300 | _a440 páginas | ||
| 650 | 4 | _aBolsas de valores | |
| 650 | 4 | _aFinanzas | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c21278 _d21278 |
||