| 000 | 00757nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20704 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212614.0 | ||
| 008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-762-095-5 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _a510 C227m | ||
| 100 | 1 | _aCano Morales, Abel María | |
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática financieras: aplicado a las ciencias económicas, adminiatrativas y contables / Abel María Cano Morales |
| 260 | _aBogotá, Colombia : Ediciones d ela U | ||
| 300 | _a344 páginas | ||
| 500 | _aContabilidad financiera | ||
| 650 | 4 | _aEcuaciones de administración financiera | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c21132 _d21132 |
||