| 000 | 00788nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20915 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212613.0 | ||
| 008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-84-15330-74-5 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _a332.7 A487a | ||
| 100 | 1 | _aAmat Oriol | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnalisis de operaciones de credito,introducción a la tecnicas de analisis, confección de informacion y seguimiento a la operacion / Oriol Amat |
| 260 | _aEspaña : profit | ||
| 300 | _a366 Paginas | ||
| 500 | _aFinanzas empresariales | ||
| 505 | _aIncluye casos practicos | ||
| 650 | 4 | _aCredito | |
| 700 | 1 | _aPujadas, Perez | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c21105 _d21105 |
||