| 000 | 00773nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21358 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212602.0 | ||
| 008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-92-64-04411-1 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _aRD 379 OE28i (CRF) | ||
| 110 | _aOrganización para la cooperación y el desarrollo económico | ||
| 245 | 1 | 0 | _aInforme sobre las politicas,nacionales de educación domincana / Organización para la cooperación y el desarrollo económico |
| 260 | _aSanto domingo,República Dominicana : | ||
| 300 | _a292 páginas | ||
| 650 | 4 | _aEvaluación Escolar-República Dominicana | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c20867 _d20867 |
||