000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2083 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 040124s2001||||ve ||||||b||||||||||spa|| | ||
020 | _a9803401866 | ||
050 | _a338.91 V663f | ||
082 | _a338.91 V663f | ||
245 | _aVisiones para un futuro sostenible / Corporación Andina de Fomento | ||
264 | _aVenezuela : CAF | ||
300 | _a359 P. | ||
650 | _a1.Desarrollo Económico Internacional 2.Coorporación Andina de FormentoÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |