| 000 | 00649nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21277 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212600.0 | ||
| 008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _aRD-R 363.82 P964a (CRF) | ||
| 110 | _aPrograma Mundial de Alimentos | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas de hambre y la desnutrición en la Rep. Dom. / Programa mundial de alimentos |
| 260 | _aSanto domingo,República Dominicana : | ||
| 300 | _a108 páginas | ||
| 650 | 4 | _aHambre-Desnutrición | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c20828 _d20828 |
||