000 | 00887nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20152 | ||
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20220330232923.0 | ||
008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
020 | _a99934-30-87-0 | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | _aRD 330.97293 N964l | ||
110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
245 | 1 | 0 | _aNueva literatura económica: premios de la biblioteca "Juan Pablo Duarte",2005 / Banco Central de la República Dominicana |
260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : Banco Central | ||
300 | _a315 páginas | ||
500 | _aColección del Banco Central de la República Dominicana | ||
650 | 4 | _aInflación-República Dominicana | |
650 | 4 | _aPilitíca monerataria-República Dominicana | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c20792 _d20792 |