| 000 | 00835nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20146 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212553.0 | ||
| 008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a99934-30-37-5 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _aR 016.3309 B582e | ||
| 110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
| 245 | 1 | 0 | _aBibliografía económica dominicana, 1999-2000 / Banco Central de la República Dominicana |
| 260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : Banco Central | ||
| 300 | _a313 páginas | ||
| 490 | _aBibliografía | ||
| 500 | _aColección del Banco Central de la República Dominicana | ||
| 650 | 4 | _a1-Condiciones económicas-República Dominicana | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c20655 _d20655 |
||