| 000 | 00688nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21081 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212551.0 | ||
| 008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a99934-0-085-8 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _a338.7 P227i | ||
| 100 | 1 | _aParedes Minaya, Miguel | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción al estudio de las compañias comerciales / Miguel Paredes Minaya |
| 250 | _aSegunda Edición | ||
| 260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : | ||
| 300 | _a895 páginas | ||
| 650 | 4 | _aEmpresas Comerciales | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c20612 _d20612 |
||