| 000 | 00492nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2057 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211757.0 | ||
| 008 | 040123s2000||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9993430099 | ||
| 050 | _aRD 016.33 B52e | ||
| 082 | _a016.33 B52e | ||
| 245 | _aBibliografía económica dominicana 1997-1998 | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Banco Central de la República Dominicana. | ||
| 300 | _a246 p. | ||
| 650 | _a1.Biografía - Economía DominicanaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2057 _d2057 |
||