000 | 00703nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21019 | ||
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20220330232734.0 | ||
008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | _aRD 382 M76c | ||
110 | _aOficina nacional de estadisticas | ||
245 | 1 | 0 | _aComercio exterior dominica 1979 / Oficina nacional de estadisticas |
260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : Oficina nacional de estadisticas | ||
300 | _a507 páginas | ||
650 | 4 | _aComercio exterior | |
650 | 4 | _aEstadisitcas-Republica Dominicana | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c20418 _d20418 |