| 000 | 00739nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19755 | ||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260204212539.0 | ||
| 008 | 220104s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a978-987-591-351-6 | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _a361.3 R696m | ||
| 100 | 1 | _aRodríguez, Marcela E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMetodología integral de evaluación de proyectos sociales:indicadores de resultados e impactos / E. Marcela Rodríguez y otros tres |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 | _aCórdoba,Argentina : Editorial Brujas | ||
| 300 | _a171 páginas | ||
| 650 | 4 | _aTrabajo social | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c20294 _d20294 |
||