| 000 | 00560nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1941 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211753.0 | ||
| 008 | 040122s1998||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 312 M761c | ||
| 082 | _aRD 312 M761c | ||
| 100 | _aMontás, Termístocles | ||
| 245 | _aVII centro nacional, resultado definitivo total país / Termístocles Montás | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Oficina Nacional de Estadística | ||
| 300 | _a405 p. | ||
| 650 | _a1.Estadística de Población | ||
| 700 | _aRossi de Pérez, MaritzaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1941 _d1941 |
||