| 000 | 00559nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19035 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212435.0 | ||
| 008 | 190129s2017||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9789945470567 | ||
| 082 | _aRD 324.07293 T676v | ||
| 100 | _aTorcal, Mariano | ||
| 245 | _aEl votante dominicano:ciudadanos y elecciones en la República Dominicana/Mariano Torcal | ||
| 264 | _aSanto Domingo: Funglode | ||
| 300 | _a249 p. | ||
| 650 | _aElecciones-República Dominicana 2.Sistema lectoral-República Dominicana 3.VotoÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c19035 _d19035 |
||