| 000 | 00659nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1897 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211751.0 | ||
| 008 | 040122s1990||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _a630 O3m | ||
| 082 | _a630 O3m | ||
| 111 | _aOrganzación de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 245 | _aMétodo de muestreo para la encuesta agrícola / Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 264 | _aEspaña : Fao | ||
| 300 | _a318 p. | ||
| 490 | _a(Colección Fao Desarrollo Estadístico) | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | _a1.Agricultura 2.Encuesta AgrícolaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1897 _d1897 |
||