| 000 | 00536nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1881 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211750.0 | ||
| 008 | 040122s1993||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9253032391 | ||
| 050 | _a338.1 P84c | ||
| 082 | _a338.1 P84c | ||
| 100 | _aPosada Roa, D.S. | ||
| 245 | _aComparaciones internacionales de producción y la productividad agropecuaria / D.S. Posada Roa | ||
| 264 | _aEspaña : Fao | ||
| 300 | _a156 p. | ||
| 650 | _a1.Economía Agraria 2.Producción AgropecuariaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1881 _d1881 |
||