| 000 | 00475nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18777 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212421.0 | ||
| 008 | 180901s2015||||spa||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9788416277322 | ||
| 082 | _a620.1 G192d | ||
| 100 | _aGamboa,Rafael | ||
| 245 | _aDiagramas binarios.Teoría y aplicaciones/Rafael Gamboa | ||
| 264 | _aMadrid:Dextra | ||
| 300 | _a183 p | ||
| 650 | _aDiagramas 2.Mecánica y materiales de ingenieríaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18777 _d18777 |
||