000 | 01014nam a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18620 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230508103930.0 | ||
008 | 180328s2018||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
090 | _aCON 2018 H37 | ||
100 | 1 |
_aHernández Vásquez,Marlenny _esustentante |
|
245 | 1 | _aSistema de control de inventarios y sus incidencias en la rentabilidad de las factorías de arroz,Cotuí/Marlenny Hernández Vásquez, Junior Hernández Vásquez y Jesús Alberto Evangelista; asesor:Jorge Custodio Heredia | |
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2018 |
||
300 |
_a63 hojas _bIlustraciones ; _c28cm. |
||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2018 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
650 | 4 | _aSistema de control de inventario--Contabilidad | |
700 | 1 |
_aCustodio Heredia, Jorge _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
942 |
_2LC _cTH |
||
999 |
_c18620 _d18620 |