000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18563 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 180313s2018||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
090 | _aET-2018-024 | ||
100 | _aCepeda Rosario,Yamirca Altagracia | ||
245 | _a+Estudio comparativo en el rendimiento académico en niños que viven con tutores, Distrito Educativo 16-01, Mucnicipio de Cotuí/Yamirca Altagracia | ||
264 | _aRepública Dominicana :Ì | ||
942 |
_2ddc _cTH |