| 000 | 00955nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18458 _d18458 |
||
| 001 | 18458 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212406.0 | ||
| 008 | 180117s2017||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 090 | _aCON 2017 M67 | ||
| 100 | 1 |
_aMorales De La Cruz,Angimar _esustentante |
|
| 245 | 1 | _aManual de control interno de compras y ventas de las farmacias del municipio de Cotuí/Angimar Morales De La Cruz, Willcely Manuela Morillo Morel, Miguel Ángel Fernández Concepción; asesor Marién Emilio Acosta | |
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2017 |
||
| 264 | _aSanto Domingo:El Autor | ||
| 300 | _a66 hojas | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2017 | ||
| 650 | 4 | _aManual de control interno de compras--Contabilidad | |
| 700 | 1 | _aAcosta, Marien Emilio | |
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 942 |
_2LC _cTH |
||