| 000 | 00512nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1831 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211748.0 | ||
| 008 | 040122s1999||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9681847571 | ||
| 050 | _a574.1922 T153a | ||
| 082 | _a574.1922 T153a | ||
| 100 | _aTampo, Deboran | ||
| 245 | _aAguas envasadas / Deboran Tampo | ||
| 264 | _aMéxico : Limusa | ||
| 300 | _a203 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Agua - Bioquímica 2.Agua de Consumo HumanoÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1831 _d1831 |
||