| 000 | 00639nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17910 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212340.0 | ||
| 008 | 170110s2006||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 090 | _aAGT-2006-005 | ||
| 100 | _aGuzman Ruiz, Carlos Jose | ||
| 245 | _aProductividad de Dos Variedad de Arroz (Oryza Sativa L) a Cuatro Densidades de Siembra Bajo Condiciones de Riego. Carlos Jose Guzman Ruiz, Vicente Contreras PeƱa. Asesor: Ing. Jaime Arismendi Acosta P. | ||
| 264 | _aSanto Domingo: El Autor | ||
| 300 | _a60 p. | ||
| 502 | _aTesis de Agropecuaria | ||
| 650 | _aTesis de Ingenieria en AgropecuariaĆ | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c17910 _d17910 |
||