| 000 | 00974nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c17832 _d17832 |
||
| 001 | 17832 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212335.0 | ||
| 008 | 161228s2015||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 090 | _aBIO 2015 D41 | ||
| 100 | 1 |
_aDiaz Acosta, Efraisely Elizabeth _esustentante |
|
| 245 | 1 | _aPrevalencia de Hemoglobinopatía en Niños/as de 5-10 años en los sectores de Cuesta Hermosa y Las Flores. / Efraisely Elizabeth Díaz Acosta y José Luis Brito Hernández; asesor Silvia Milagros García. | |
| 264 | _aSanto Domingo: El Autor | ||
| 300 | _a89 hojas | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Bioanálisis) --Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2015 | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
| 650 | 4 | _a Prevalencia de Hemoglobinopatía en Niños/as--Bioanálisis | |
| 700 | 1 |
_a García, Silvia Milagros _easesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 942 |
_2LC _cTH |
||