| 000 | 00479nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1668 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211742.0 | ||
| 008 | 040120s1995||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 630 R144d | ||
| 082 | _aRD 630 R144d | ||
| 100 | _aRamírez, Orlando | ||
| 245 | _aDistritos de Riego de la República Dominicana / Orlando Ramírez | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Taller | ||
| 300 | _a208 p. | ||
| 650 | _a1.Agricultura 2.Canales de RiegoÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1668 _d1668 |
||