| 000 | 00438nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1660 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211742.0 | ||
| 008 | 040120s1982||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 310 R71e | ||
| 082 | _a310 R71e | ||
| 100 | _aDe la Rosa, Jesús | ||
| 245 | _aEstadística psico-educativa / Jesús de la Rosa | ||
| 264 | _aSanto Domingo : UASD | ||
| 300 | _a486 p. | ||
| 650 | _a1.EstadísticaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1660 _d1660 |
||