| 000 | 00498nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1379 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211732.0 | ||
| 008 | 040119s1999||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9993400157 | ||
| 050 | _aRD 641.302 V554a | ||
| 082 | _aRd 641.302 V554a | ||
| 100 | _aVenessa, Titus | ||
| 245 | _aLos alimentos y su tipo de sangre / Titus Venessa | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Corripio | ||
| 300 | _a285 p. | ||
| 650 | _a1.Alimentación 2.Tipo de Sangreà | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1379 _d1379 |
||