| 000 | 00506nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12416 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212325.0 | ||
| 008 | 150925s2014|||| ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 082 | _aRD 507.2 R299c | ||
| 110 | _aRepubublica Dominicana | ||
| 245 | _aEncuesta Nacional de Hogares de Propositos Multiples en Hogar 2013 | ||
| 264 | _aSanto Domingo Oficina Nacional de Estadistica | ||
| 300 | _a259 p. | ||
| 650 | _a1- EDUCACION-INVESTIGACION 2 HOGAR-CONDICIONES DE VIDAĆ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12416 _d12416 |
||