| 000 | 00483nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1240 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211726.0 | ||
| 008 | 040117s1983||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 630 M531a | ||
| 082 | _aRD 630 M531a | ||
| 100 | _aMercedez, Ruperto Alejandro | ||
| 245 | _aAgricultura general y aplicada / Ruperto Alejandro Mercedez | ||
| 250 | _a2 | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Saturno | ||
| 300 | _a295 p. | ||
| 650 | _a1.AgriculturaĆ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1240 _d1240 |
||