| 000 | 00503nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12248 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212318.0 | ||
| 008 | 150407s1999|||| ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a8489953171 | ||
| 082 | _aRD 929.92 E641e | ||
| 245 | _aEvaluacion de Escudo Dominicano / Banco Central de la Republica Dominicana | ||
| 250 | _a2da ed. | ||
| 264 | _aSanto Domingo: Banco Central de la Republica Dominicana | ||
| 300 | _a127 p. | ||
| 650 | _a1- ESCUDO NACIONALESÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12248 _d12248 |
||