| 000 | 00943nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c12200 _d12200 |
||
| 001 | 12200 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212316.0 | ||
| 008 | 150323s2014||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 090 | _aBIO 2014 G17 | ||
| 100 | 1 |
_aGarcía Belén, Arisleyda _e sustentante |
|
| 245 | 1 | _aPrevalencia de anemia Ferropénica en embarazadas que asisten al hospital Inmaculada Concepción de Cotuí / Arisleyda García Belén, Fátima de Jesús Santana y Juana María Merejo Morales; asesor Eva Abreu | |
| 264 | _aSanto Domingo : El Autor | ||
| 300 | _a39 hojas | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Bioanálisis) --Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2014 | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
| 650 | 4 | _aPrevalencia de anemia Ferropénica--Bioanálisis | |
| 700 | 1 |
_aAbreu, Eva _easesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 942 |
_2LC _cTH |
||