| 000 | 00527nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12150 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212314.0 | ||
| 008 | 150311s2012|||| ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9786073210201 | ||
| 082 | _a510 V712m | ||
| 100 | _aVillalobos, Jose Luis | ||
| 245 | _aMatemáticas Financieras / Jose Luis Perez Villalobos | ||
| 250 | _a4 | ||
| 264 | _aMexico: Person Educacion | ||
| 300 | _a455 p. | ||
| 500 | _aIncluye Apendice y Glosario | ||
| 650 | _aMATEMATICAS FINANCIERASÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12150 _d12150 |
||