000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12130 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 150309s2014||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
090 | _aBT-2014-008 | ||
100 | _aVargas Castro, Estafany | ||
245 | _aPrevalencia de Artritis Remautoid en pacientes que asisten a la unidad de Atencion Primaria de las Ganas Abril, 2014 / Estefany Vargas Castro, Yoselin Hilario Sanchez, Jhoselyn Suero Disla. Asesora Licda. Silvia Milagros GarcĂa. | ||
264 | _aSanto Domingo: | ||
502 | _aTesis (Bioanalisi) | ||
650 | _aBioanalisisĂ | ||
942 |
_2ddc _cTH |