000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11890 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 140902s2013||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
082 | _aRD 304.6021 R426c | ||
110 | _aRepublica Domnicana : Oficina Nacional de Estadística (ONE) | ||
245 | _aIX Censo nacional de poblacion y vivienda 2010; Migracion fecundidad y mortalidad | ||
264 | _aSanto Domingo - Oficina Nacional de Estadística (ONE) | ||
650 | _aREPUBLICA DOMINICANA - CENSOS 2.POBLACION - ESTADISTICAS - REPUBLICA DOMINICANA VIVIENDA ESTADISTICA - REPUBLICA DOMINICANAÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |