| 000 | 00720nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11838 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212259.0 | ||
| 008 | 131127s2011||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 082 | _aRD 363.5 E18n | ||
| 110 | _aRepública Dominicana : Fondo Nacional Unidos para la Infancia (UNICEF) | ||
| 245 | _aEncuesta nacional de hogares de propósitos multiples en (hogar 2009-2010) : Situación de la mujer la niñez y la adolecencia, informe general | ||
| 250 | _aSanto Domingo : One | ||
| 264 | _aSanto Domingo : ONE | ||
| 300 | _a271 P | ||
| 650 | _aENCUETAS DE HOGARES - REPUBLICA DOMINICANA 2.INDICADORES SOCIALES - REPUBLICA DOMINICANA 3.NDICADORES EONOMICOS - REPUBLICA DOMINICANAÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11838 _d11838 |
||