000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11837 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 131127s2012||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
082 | _aRD 304.6021 N858c | ||
110 | _aRepublica Dominicana. Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo - Oficina Nacional de Estadistica | ||
245 | _aIX censo nacinal de población y viviendas 2010: Informe general | ||
264 | _aRepública Dominicana : ONE | ||
300 | _a3 V | ||
505 | _aV.1. Informe GeneralV.2. Características de la Vivienda y el HogarV.3. Características Demográficas Básicas | ||
650 | _aREPUBLICA DOMINICANA - CENSO 2.POBLACION - ESTADISTICAS - REPUBLICA DOMINICANA 3.VIVIENDAS - ESTADISTICAS - REPUBLICA DOMINICANAÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |