000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11827 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 131125s1999||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
082 | _aRD 331.12 B22m | ||
110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
245 | _aMercado de trabajo 1999 | ||
264 | _aSanto Domingo: Banco Central de la Republica Dominicana | ||
300 | _a192 P | ||
650 | _aMERCADO LABORAL - REPUBLICA DOMINICANA - CENSOS 2.ESTADISTICA EMPLEO - REPUBLICA DOMINICANAÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |